PERC 硬件控制器上支持的控制器任务
| 控制器任务名称 | PERC H800 | PERC H810 适配器 | PERC H700 适配器/集成 | PERC H700 模块化 | PERC H710 适配器/小型单片/小型刀片 | PERC H710P 适配器 | PERC H310 适配器/小型刀片/小型单片 | PERC H730P 适配器/小型单片/小型刀片/薄型 | PERC H730 适配器/小型单片/小型刀片 | PERC H330 适配器/小型单片/小型刀片/嵌入式 | PERC H830 适配器 | PERC FD33xD/FD33xS |
| 启用警报 | 不适用 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 禁用警报 | 不适用 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 警报静音 | 不适用 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 测试警报 | 不适用 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 负载平衡 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 重设配置 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 设置重建率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 设置后台初始化率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 设置检查一致性率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 设置重新构建率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 重新扫描控制器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 创建虚拟磁盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 导出日志文件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 清除外部配置 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 导入外部配置 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 导入/恢复外部配置 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 设置巡检读取模式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 启动巡检读取 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 将 RAID 转换为非 RAID | 不适用 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 将非 RAID 转换为 RAID | 不适用 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 更换成员 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 外部配置导入预览 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 机柜热插拔 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 更改控制器属性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 智能镜像 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 冗余路径配置 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 磁盘高速缓存策略 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 管理保留的高速缓存 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 管理密钥 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 管理 CacheCade | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 持久热备用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 管理未配置的驱动器和热备用驱动器的物理磁盘电源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 管理已配置的驱动器的物理磁盘电源 | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 自动配置 RAID0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 非 RAID HDD 磁盘高速缓存策略 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 控制器报告 | ||||||||||||
| 巡检读取报告 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 检查一致性报告 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 插槽占用报告 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是* | 是* | 是 | 是 | 是 |
| 物理磁盘固件版本报告 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
插槽占用报告 — PERC H730 和 H730P 支持灵活背板分区功能。仅在支持 24 插槽的背板即 PowerEdge R630 和 R730xd 上提供灵活背板分区功能。有关灵活背板分区的更多信息,请参阅 背板。

