SAS 6/iR 和 PERC H200 控制器的虚拟磁盘规格
| 虚拟磁盘规格 | SAS 6/iR | PERC H200 |
| 每个控制器的最大虚拟磁盘数 | 2 | 2 |
| 最小虚拟磁盘大小 | 不适用* | 不适用* |
| 最大虚拟磁盘大小 | 无 | 无 |
| 每个虚拟磁盘的最大跨接数 | 1 | 1 |
| 每个跨接的最大物理磁盘数 | 10 | 10 |
| 最小条带大小 | 64 K | 64 K |
| 最大条带大小 | 64 K | 64 K |
| 每磁盘组的最大虚拟磁盘数 | 1 | 1 |
| 可以连锁的最大物理磁盘数 | 不适用 | 不适用 |
| RAID 0 中的最大物理磁盘数 | 8 | 10 — 适配器 10 — 集成 4 — 模块化 |
| RAID 1 中的最大物理磁盘数 | 2 | 2 |
| RAID 5 中的最大物理磁盘数 | 不适用 | 不适用 |
| RAID 10 中的最大物理磁盘数 | 不适用 | 10 — 适配器 10 — 集成 4 — 模块化 |
| RAID 50 中的最大物理磁盘数 | 不适用 | 不适用 |
| 可以连锁的最小物理磁盘数 | 不适用 | 不适用 |
| RAID 0 中的最小物理磁盘数 | 2 | 2 |
| RAID 1 中的最小物理磁盘数 | 2 | 2 |
| RAID 5 中的最小物理磁盘数 | 不适用 | 不适用 |
| RAID 10 中的最小物理磁盘数 | 不适用 | 4 |
| RAID 50 中的最小物理磁盘数 | 不适用 | 不适用 |
| RAID 6 中的最大物理磁盘数 | 不适用 | 不适用 |
| RAID 60 中的最大物理磁盘数 | 不适用 | 不适用 |
| RAID 6 中的最小物理磁盘数 | 不适用 | 不适用 |
| RAID 60 中的最小物理磁盘数 | 不适用 | 不适用 |
| 处于已配置状态的最大磁盘数量(虚拟磁盘或热备份的一部分) | 8 | 14 |

