|
|||
Spanish Delta |
||
| Index | ||
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currencies | Western Asia (C) | Western Asia: Georgia | GEL-symbol-variant | es | ₾ | GEL | moderate |
| es_419 | |||||||
| Units | Duration | millisecond | long-gender | es | ▷missing◁ | masculine | modern |
| microsecond | |||||||
| nanosecond | |||||||
| Graphics | megapixel | ||||||
| pixel-per-centimeter | |||||||
| Length | decimeter | ||||||
| micrometer | |||||||
| nanometer | |||||||
| Volume | megaliter | ||||||
| Mass and Weight | microgram | ||||||
| Energy and Power | kilojoule | ||||||
| kilowatt-hour | |||||||
| gigawatt | |||||||
| milliwatt | |||||||
| Electrical and Frequency | milliampere | ||||||
| gigahertz | |||||||
| megahertz | |||||||
| kilohertz | |||||||
| Weather | millibar | ||||||
| hectopascal | |||||||
| megapascal | |||||||
| Digital | petabyte | ||||||
| terabit | |||||||
| Other Units | millimole-per-liter | ||||||
| item | |||||||
| liter-per-kilometer | |||||||
| kilowatt-hour-per-100-kilometer | |||||||
| newton-meter |